Los proyectos actuales de indización de FamilySearch, Idioma Registro, y porcentaje de finalización
Argentina, Registros Parroquiales-Balvanera, 1833-1934 [Parte C] | Español | (Nuevo) |
Argentina, Santa Fe-Registros Parroquiales, 1634-1926 [Parte A] | Español | 65% |
Brasil-Registro Civil, 1852-1914 [Parte 2A] | Portugués | 4% |
Brasil, Registros da Igreja, Florianópolis, 1751-1954 [Parte A] | Portugués | 20% |
Brasil, Pernambuco, Recife, Registro Civil, 1900-1920 (Brasil, Pernambuco, Recife, Registro Civil, 1900-1920) | Portugués | 4% |
Brasil, Río de Janeiro-Imigração Cartões, 1900-1965 [Parte A] | Portugués | (Nuevo) |
Brasil, Río de Janeiro, Matrimonios, 1900-1910 [Piloto] (Brasil, Río de Janeiro, matrimonios, 1900-1910) | Portugués | 59% |
Inglés | 6% | |
Inglés | 13% | |
-Registros Civiles de Chile, 1885-1900 | Español | 44% |
Chile, Registros Civiles, Concepción, 1885-1903 [Parte 2B] | Español | 64% |
Colombia, Registros Parroquiales-Bucaramanga, 1649-1959 | Español | 15% |
Alemania, Baden-Achern Kirchenbücher, 1810-1869 [Parte D] | Alemán | 87% |
Alemania, Baden-Württemberg, Kirchzarten-Kirchenbücher, 1810-1869 | Alemán | (Nuevo) |
El-Salvador Registros Civiles, 1835-1910 | Español | 40% |
El-Salvador Registros Civiles, 1836-1910 [Parte B] | Español | (Nuevo) |
España, Registros Civiles-Andalucía, 1837-1870 | Español | 13% |
España, Lugo - Registros Parroquiales, 1530 - 1930 [Parte 1] | Español | 44% |
Francia,-Registres paroissiaux Cherburgo, 1802-1907 | Francés | 47% |
Francia, Saint-Lo-Registres paroissiaux, 1802-1907 | Francés | 76% |
Guatemala, Registros Civiles y Guatemala, 1800-1900 | Español | 26% |
Guatemala, Registros Civiles y Guatemala, 1877-1900 | Español | 48% |
Inglés | 16% | |
Italia, Provincia di Vicenza-Registri Parrocchiali, 1597-1937 | Italiano | 21% |
Italiano | 67% | |
Jamaica-Iglesia Parroquial de Bautismos Inglaterra, 1664-1880 | Inglés | 18% |
Magyarország, Szabolcs-polgári anyakönyvi adatok, 1895-1978 [1. Rész] | Húngaro | (Nuevo) |
México, DF-Bautismos, 1536-1900 [Parte A] | Español | 6% |
México, Veracruz-1930 Censo Federal | Español | 60% |
Inglés | 14% | |
Nicaragua, Registros Civiles, Masaya, 1879-1984 | Español | 6% |
Norge-Tinglysningskort, 1640-1903 | Noruega | 4% |
Portugal, Registros da Igreja-Setúbal, 1581-1910 | Portugués | 29% |
República Dominicana-Nacimientos Civiles, 1828-1906 | Español | 1% |
Russland, San Petersburgo-Kirchenbuchduplikat, 1833-1885 | Alemán | 46% |
África del Sur, Actas del Cabo Iglesia provincia, 1660-1970 | Afrikaans, Holandés, Inglés | 80% |
Sverige, Södermanland-Kyrkoböcker, hasta 1860 [Del 1] | Sueco | 94% |
Sverige, Uppsala-Kyrkoböcker, hasta 1860 [Del 1] | Sueco | 89% |
Sverige, Örebro-Kyrkoböcker, hasta 1860 [Del 1] | Sueco | 34% |
Inglés | 18% | |
Reino Unido, Parroquia Registros-Warwickshire, 1538-1900 [Parte 2 Adv] | Inglés, Inglés Antiguo | 54% |
-Registros Civiles Uruguay (Nacimientos), 1879-1930 | Español | 15% |
EE.UU., Arkansas-Registro de Proyecto de la Segunda Guerra Mundial de 1942 | Inglés | 62% |
Inglés | (Nuevo) | |
EE.UU., Illinois, el condado de Elkhart, matrimonios, 1811-1959 | Inglés | 80% |
EE.UU., el condado de Los nacimientos de Iowa, 1880-1935 [Parte A] | Inglés | 42% |
EE.UU., el condado de Matrimonio de Iowa, 1838-1992 [Parte A] | Inglés | 79% |
Inglés | (Nuevo) | |
EE.UU., el condado de Los matrimonios de Michigan, 1820-1956 [Parte A] | Inglés | 8% |
EE.UU., Nueva Jersey-Nueva Condado de matrimonios, 1682-1956 [Parte 1] | Inglés | 46% |
Inglés | (Nuevo) | |
EE.UU., Nueva York-El matrimonio nuevas licencias, 1908-1938 [Parte A] | Inglés | 62% |
Inglés | 55% | |
EE.UU., Carolina del Norte y el Condado de matrimonios, 1762-1959 [Parte B] | Inglés | 66% |
Inglés | 48% | |
Inglés | (Nuevo) | |
EE.UU.,-la tierra de Oklahoma registros de adjudicación, 1899-1907 [Parte B] | Inglés | 21% |
EE.UU., Proyecto de Registro de la Segunda Guerra Mundial-Tarjetas de Pennsylvania, 1942 | Inglés | (Nuevo) |
EE.UU., Puerto Rico-1910 Censo Federal | Español | 38% |
EE.UU., Puerto Rico-Nacimientos Civiles, 1836-1930 [Parte B] | Español | 12% |
Inglés | (Nuevo) | |
EE.UU., y el Condado de New York matrimonios, 1790-1950 [Parte B] | Inglés | 29% |
EE.UU., y el Condado de New York matrimonios, 1790-1950 [Parte C] | Inglés | 85% |
Inglés | 60% | |
Venezuela-Nacimientos Civiles, 1873-1909 | Español | 7% |
Venezuela, Registros Parroquiales-Mérida, 1654-1992 [Parte 2] | Español | 48% |
Česká Republika (Tschechien), Litoměřice-Matriky, 1552-1905 [Reparto 1B] | Alemán | (Nuevo) |
Österreich, Meldezettel Wiener, 1890-1925 | Alemán | 45% |
Украина, Киев - Метрические книги русской православной церкви,1843-1845 [Часть B] | Rusia | 88% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario